Stammdaten-Katalog: Stoffe
Katalogaufbau
Der Katalog enthält die Stoffe.
Aufbau und Inhalt des Kataloges kann der Dokumentation AvaL Standard Leitfaden Stammdatenstruktur Stoffe im Downloadbereich entnommen werden.
Die angezeigten Tabelleninhalte stellen einen Auszug dar. Sie sollen einen Eindruck über Aufbau und Inhalt bieten.
Die Echtdaten können über den Webservice Stammdaten abgerufen werden.
AvaL-ID | Beschreibung | Gültig ab | Gültig bis |
---|---|---|---|
AS.1.01.0102.010201.A0B0C0D0E0F0G0H0I0J0K0L0M0 | Siedlungsabfälle - Biomüll - Biomüll - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. | 01.01.2020 | <unbegrenzt> |
AS.1.01.0103.010301.A0B0C0D0E0F0G0H0I0J0K0L0M0 | Siedlungsabfälle - LVP - Leichtverpackungen - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. | 01.01.2020 | <unbegrenzt> |
AS.1.01.0104.010401.A0B0C0D0E0F0G0H0I0J0K0L0M0 | Siedlungsabfälle - PPK - Mischpapier - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. | 01.01.2020 | <unbegrenzt> |
AS.1.02.0201.020101.A0B0C0D0E0F0G0H0I0J0K0L0M0 | Mischfraktionen - Gemischte Gewerbeabfälle - Gemischte Gewerbeabfälle - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. | 01.01.2020 | <unbegrenzt> |
AS.1.02.0202.020201.A0B0C0D0E0F0G0H0I0J0K0L0M0 | Mischfraktionen - Gemischte Baustellenabfälle - Gemischte Baustellenabfälle - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. - k.A. | 01.01.2020 | <unbegrenzt> |
Hinweis:
Die AvaL-Stammdatenarbeitsgruppe des BDE arbeitet nach wie vor an der Erweiterung des Stoffkatalogs. Ihre Hinweise, Wünsche und Mitarbeit ist gewünscht.
Wenden Sie sich bei Interesse und Bedarf an Formular für Ergänzungs- & Änderungswünsche