Stammdaten-Katalog: Leistungen

Der Katalog enthält die Leistungen.

Der Katalogaufbau entspricht den Standard-Katalogeinträgen mit den zusätzlichen Spalten:

  • Leistungsgruppe
  • Leistung
  • Leistungsvariante

Fett gekennzeichnete Spalten sind Pflichtfelder, alle anderen optional.  

Die angezeigten Tabelleninhalte stellen einen Auszug dar. Sie sollen einen Eindruck über Aufbau und Inhalt bieten.

Die Echtdaten können über den Webservice Stammdaten abgerufen werden

AvaL-Standard Katalog Einträge Leistungsgruppe Leistung Leistungsvariante
AvaL_ID_Leistung AvaL_ID_Bezeichnung gültig_von gültig_bis Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung
AL.1.11.11.11   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 11 Auslieferung 11 Transportzone I
AL.1.11.11.12   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 11 Auslieferung 12 Transportzone II
AL.1.11.11.13   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 11 Auslieferung 13 Transportzone III
AL.1.11.12.11   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 12 Entleerung 11 Transportzone I
AL.1.11.12.12   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 12 Entleerung 12 Transportzone II
AL.1.11.12.13   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 12 Entleerung 13 Transportzone III
AL.1.11.13.11   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 13 Tausch 11 Transportzone I
AL.1.11.13.12   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 13 Tausch 12 Transportzone II
AL.1.11.13.13   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 13 Tausch 13 Transportzone III
AL.1.11.14.11   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 14 Abholung 11 Transportzone I
AL.1.11.14.12   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 14 Abholung 12 Transportzone II
AL.1.11.14.13   01.01.2020 <unbegrenzt> 11 Transportleistung 14 Abholung 13 Transportzone III
AL.1.12.15.11   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 15 An-/Abfahrt 11 Transportzone I
AL.1.12.15.12   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 15 An-/Abfahrt 12 Transportzone II
AL.1.12.15.13   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 15 An-/Abfahrt 13 Transportzone III
AL.1.12.16.11   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 16 Leistung vor Ort 11 Transportzone I
AL.1.12.16.12   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 16 Leistung vor Ort 12 Transportzone II
AL.1.12.16.13   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 16 Leistung vor Ort 13 Transportzone III
AL.1.12.17.11   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 17 Leerfahrt/Fehlfahrt 11 Transportzone I
AL.1.12.17.12   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 17 Leerfahrt/Fehlfahrt 12 Transportzone II
AL.1.12.17.13   01.01.2020 <unbegrenzt> 12 Sonstige Transportleistung 17 Leerfahrt/Fehlfahrt 13 Transportzone III